On-Chain Smart Contract Analysis

PaLM AI (PALM) Stakers Leaderboard

Last updated: 22.09.2026 17:22 CEST
Comprehensive ranking and balance verification of active stakers from the PaLM contract.
Filtered to show only wallets holding ≥ 1,500 PALM.

Excluded: 168 wallets holding fewer than 1,500 units (totaling just 19,614.64 PALM, or 0.16% of the pool).

Cluster #1 and Cluster #2 are tracked on-chain clusters, one cluster is one investor.

Live Statistics Only
This website is for live statistics only. To stake tokens, visit:
Threshold to qualify in the ranking: ≥ 1,500 PALM
Author: ForGeT
Total Staked Pool
12,510,936.08
PALM tokens across all 331 stakers
Circulating Supply Staked
16.22%
of 77,125,966.62 PALM
Qualified Wallets
163
168 wallets omitted (< 1,500 PALM)
Top 10 Dominance
45.24%
5,659,989.91 PALM in Top 10
Average Stake
76,633.87
Median: 26,564.30 PALM
All Qualified 163
≥ 1,500 PALM
12,491,321 PALM
National Reserves 10
Top 10
5,659,990 PALM
Mega Whales 6
≥ 200,000 PALM
1,289,385 PALM
Whales 15
100,000 – 199,999 PALM
2,072,066 PALM
Sharks 24
50,000 – 99,999 PALM
1,676,704 PALM
Fish 32
25,000 – 49,999 PALM
1,075,674 PALM
Crabs 54
5,000 – 24,999 PALM
661,130 PALM
Roaches 22
1,500 – 4,999 PALM
56,372 PALM
Whale & Cluster Activity Table • 22.09.2026 1 movement today
Full daily log of on-chain deposits, unstaking • Resets daily at 00:00 CEST
Date:
16:30 CEST UNSTAKE Fish 0x3be0...9599 decreased stake.
-5,741.00 PALM Left: 20,570.97 PALM
Showing 163 of 163 qualified stakers
Sorted by Staked Amount (Descending) • Click column header to sort
Rank Staker Address (Etherscan) Tier Staked PALM Share of Pool Cumulative %
#1 0xb4ee29775cf724f81f6346c64356ef2bb89f3065 National Reserves 1,167,316.0194 9.33%
#2 0x5ebb128193aa1518eace3a96b8d79eb27b867eef National Reserves Cluster #1 950,000.0000 16.92%
#3 0x5088c3762fb6051f6d60d9da84f312e77e9c1df6 National Reserves 912,592.0062 24.22%
#4 0xed4342cec75f5c18d691aeafca3e11b69ffe3c2d National Reserves Cluster #1 550,000.0000 28.61%
#5 0x3a68555a5dedc22a9fca6ef383efaba565468c25 National Reserves 537,736.1058 32.91%
#6 0x0a79c3b71f53818d12ad33c54e127ef3d36fc1b6 National Reserves 434,350.0000 36.38%
#7 0x05243606a5ee18c342e4ff66914c6276335d9395 National Reserves Cluster #1 333,333.0000 39.05%
#8 0x0e197b6e2a3788e2e4cdb123b75967d6ba6cca09 National Reserves 292,049.0000 41.38%
#9 0x9f457aed53169145891cecd18fb9b5f05a81ddec National Reserves 242,013.7809 43.32%
#10 0xfec9f8c31d378d6584558beaa623c1fe9d271b46 National Reserves Cluster #2 240,600.0000 45.24%
#11 0x161275b85975c6e564f9fab205d6c0586b0ea04a Mega Whale 235,143.6085 47.12%
#12 0x24d637e7cc5e8fb7fd844490e9eedbae6d5de317 Mega Whale 234,241.0931 48.99%
#13 0x60e15de5b3304d4381517745941975ce0327c649 Mega Whale 220,000.0000 50.75%
#14 0x4b49d5436268d34e8205c95e697d91a52feb2ae6 Mega Whale Cluster #2 200,000.0000 52.35%
#15 0xda2579e8b05bc79db71e427e417755a40e144367 Mega Whale 200,000.0000 53.95%
#16 0xe4cbc0460ef519313d727f8b6565ea1231e0c6c9 Mega Whale Cluster #2 200,000.0000 55.55%
#17 0x1d3aa324b8e0a56703ba1431722487e980c95805 Whale 199,503.0000 57.14%
#18 0xbad6a17dbe9b932f765d358e4c3741bd762839e7 Whale 179,002.0000 58.57%
#19 0x5540bf6615d9ed4d14443273a600d1861581c726 Whale 162,777.8822 59.87%
#20 0x8673b540628eaff234296fa6a223f49aa144d5bb Whale 156,058.0000 61.12%
#21 0xd73f5408eabe3d655c1e4f567f9c241dd0745e59 Whale 150,000.0000 62.32%
#22 0x44404916dbbeff95a48e6e33c6bcfd4df0163a4f Whale 145,199.1688 63.48%
#23 0xabaccbc6aea4df1df83db24a8b6ed94ec298ccfd Whale 143,518.4835 64.63%
#24 0x492df54acc1c75586fcecd8f8c90980b51a51ad0 Whale 135,393.4483 65.71%
#25 0xb0992e8e46f90971c712e9d1b3618470d478a113 Whale 124,235.6508 66.70%
#26 0x1f440023e3df5593136b07ccc7763b1bdbaad3ef Whale 124,020.0000 67.69%
#27 0x7460df5db7beebfc8380c11ae9e85686ba924774 Whale 120,365.1162 68.66%
#28 0x5ee2d78f3416ffab541d90950c4b1bcdb3dc2de7 Whale Cluster #2 113,700.0000 69.56%
#29 0x0faa74f2632e3afb32dd84c8a69ae825bc6afb59 Whale 109,253.2758 70.44%
#30 0x70210da2e43dcf6f16e08b02bfbe1a67ed0e093c Whale 105,242.7394 71.28%
#31 0x9d80dd76954eacc0e86eb8e426fbeab7f0904ee3 Whale 103,796.8928 72.11%
#32 0x1223ed1c2a3e46dd59aea22dfc19d9ae83c6b657 Shark 95,599.1225 72.87%
#33 0x0dfef0bf5f9e9add2973b35f180478d0e28e4a40 Shark 94,269.2318 73.63%
#34 0xd6d7fdfb9bbc62ed974869e87b9f638fa83138c8 Shark 92,833.5329 74.37%
#35 0x78208373ba5fb7b74a3864751bcf76e2d35c2fcc Shark 92,037.4491 75.10%
#36 0x72c67f7bd26afddf75197625666d1ae1dd9a496c Shark 87,257.2130 75.80%
#37 0xc574523eba168a5c5dd2ef3f010aa183e34da790 Shark 87,002.0000 76.50%
#38 0x93205be581b3d39feb5b8907fcc676f8c7065878 Shark 86,135.3309 77.19%
#39 0x1e374bb54532a50a6005cd773b7eb541ae831392 Shark 75,749.6725 77.79%
#40 0xf039b492af6b1767946847f86ac6bad7f8f03bf5 Shark 75,288.5500 78.39%
#41 0x6f179c52b53986bed40bbd5b1f978c2048df24eb Shark 71,442.8115 78.96%
#42 0xbcf0d609a3f19fe60fa1595f4a3989135923ef78 Shark 69,911.7283 79.52%
#43 0x462aae53209ac52db102b10254cbff4b818ed60d Shark 66,500.0000 80.05%
#44 0x28e08706764746760520488455f64868e6850e4c Shark 65,012.8609 80.57%
#45 0xd993793e5fd8d3b024a3e6aaeff850dfae50fd72 Shark 64,000.0000 81.08%
#46 0x7bd531c21025023b60518cc370bc5395328bba2c Shark 62,000.0000 81.58%
#47 0xcbff5a6ab0dce3711de21c34db3414fbb56d8d3e Shark 60,005.8478 82.06%
#48 0x35a91651739b61cf53146c3328018ade4709f012 Shark 60,000.0000 82.54%
#49 0x4e5937364beb7971ecc1556ac06b7f6c65b14ad6 Shark 55,508.0000 82.98%
#50 0x0e45286a3724edb5dd1b01cda2d7c3f9f7f1a639 Shark 54,696.0000 83.42%
#51 0xd3f7f57a0f9c75308f20ff9b1af6ae6eb18fda6e Shark 53,165.0000 83.85%
#52 0x0b59f6dd7dcc3f79778bf54cc92cf6ccbee37e8a Shark 53,114.6339 84.27%
#53 0xbbec52a7127a699820072e44038286e0dcfa9f3a Shark 52,899.6988 84.69%
#54 0x3429d4b6cd45005e1d2d3100fc68b81d791f13f4 Shark 51,592.2050 85.11%
#55 0xe8f9db4b813a6fea5affb86734ece34fa3ca0a68 Shark 50,683.2701 85.51%
#56 0x10058e52ae2581f4cf8b48ef9767b872f40b2efd Fish 47,120.0000 85.89%
#57 0xc0a3c8271c13e6e8f9503190d86f12a23f4d555a Fish 46,522.8461 86.26%
#58 0xa21e2d23f42e42ddeb890bebdec3dfcead284417 Fish 46,423.0000 86.63%
#59 0x29a9b13c85a767a0a414cdd7448df24c9874a9a2 Fish 45,550.0000 86.99%
#60 0x950c31d3a297a9ab87d76eed49e4458bbba7851c Fish 41,904.2611 87.33%
#61 0xaebd48c789a7fa38c2ccad10e78590957e29eb04 Fish 41,790.0000 87.66%
#62 0x0f69c431296da98261f14127515886d7f87059ac Fish 41,184.1169 87.99%
#63 0xe2c14da3df1738a34ef8e7298924ef26e40bf1cf Fish 40,000.0000 88.31%
#64 0xfae1e63ba1885d909dc642ed18beba66ea88c6bf Fish 39,461.4773 88.63%
#65 0x1b23a78fc3f57042eb5b324f7dd1fb8db79bf954 Fish 38,600.0000 88.94%
#66 0xbfb48277d241ce0e923510e55c8959ebcfcea285 Fish 38,434.0000 89.24%
#67 0x959632ba09a30b98db4ddc264eb712d9d4504526 Fish 35,639.1804 89.53%
#68 0x9086df3004b6d889d47689525f126697d23843d4 Fish 34,316.1788 89.80%
#69 0xe334995f30e5f63887ee7e6ca8ad8c36920be39a Fish 33,394.9914 90.07%
#70 0xc72cb50efd63c634121d5c18f47f9b38cbad6615 Fish 33,345.8767 90.34%
#71 0x2a81741624281f1e43a67f35a94c59e66260b19c Fish 30,126.1980 90.58%
#72 0xb71b2ae6453f2f18320bd3dd847d08cb22403d92 Fish 30,005.0059 90.82%
#73 0x215c3bc0b9cdc1d37c6ef5a3478c421eaf17bd7a Fish 29,703.1146 91.05%
#74 0x5aab83f01d085c46befd995eccba24ce6fffedcb Fish 29,700.2199 91.29%
#75 0xc5b3367116d5efe18f77b01c11463437a72ddda4 Fish 29,000.7750 91.52%
#76 0xf8ff92d5dc1b275ea1d34dd5ba00daa4c70aac8e Fish 28,786.9600 91.75%
#77 0x789a15d369c49241637b1e54f255c577fc870f59 Fish 28,535.3819 91.98%
#78 0x769778afb44d15264e622c49c1495c953b34cda9 Fish 28,423.9847 92.21%
#79 0xfc4830bdf74f8e23ee6250804cd8a50a5f3a81fc Fish 28,103.0000 92.43%
#80 0xc815309752646051d30dcfa3190e9191a19b3ae7 Fish 28,000.0000 92.66%
#81 0xf46b35152c5b5a1e644f6e5df15fe3a3c8e9f356 Fish 26,700.1477 92.87%
#82 0xe15b354394f71a7cc6fc6fd661d93150517a0761 Fish 26,564.2975 93.08%
#83 0xc5a0ed14c3847f19a9346cdbf53c787b6ecefa7a Fish 26,200.0000 93.29%
#84 0x72641a7fb2b6a06920f665afd253005f088880e4 Fish 26,000.0000 93.50%
#85 0x4ae4ae303af37b73bff25ee41689aa04eeb69cc8 Fish 25,573.1888 93.70%
#86 0xc2176d2f0b2fc9dede5c71be2c852769804034a4 Fish 25,566.2600 93.91%
#87 0x21c73e4d2c77917b5edf9bc4db78824e9b8fe613 Fish 25,000.0000 94.11%
#88 0xfe9979f2dd477691e4ba6fb5b8ca0bd965569431 Crab 24,950.0000 94.31%
#89 0x4d3369b262408e8cd2836d55b668399a44eb8306 Crab 24,711.0000 94.51%
#90 0xeeffa6df767cef5abdefc877a8c63b3afee5db31 Crab 24,380.1005 94.70%
#91 0x6bdd66a7f836b746439586ccd1e30b940c0520de Crab 24,150.0000 94.89%
#92 0xb1384a08089076acf5045ad2bc5817129d741fec Crab 23,547.6748 95.08%
#93 0xea001851296ea832889757ab88ec63fe9670813a Crab 22,995.0000 95.27%
#94 0x0eac5e70f0c762137d8d316b24171d01a0d838c6 Crab 21,200.0000 95.43%
#95 0x3be06a5d917648ae883ead3f84d2875ebd9a9599 Crab 20,570.9738 95.60%
#96 0x27e3df5ff1ca81c3532df1d6d9312f4558204b93 Crab 20,389.0782 95.76%
#97 0x1cd90734e0ad3a6a54d7e5621a52720ae88bec3c Crab 20,075.0000 95.92%
#98 0xab6cd905c7315e9877c2034eca0a32fab9b29522 Crab 18,437.7215 96.07%
#99 0xd4dd908c34b88866aaa814f151d9539f2f063f01 Crab 17,839.0000 96.21%
#100 0xade9086630754563619908bead432de161a1f558 Crab 16,065.8907 96.34%
#101 0xe43f1e7989357cba80151df00401d21a8754da9e Crab 15,593.2116 96.47%
#102 0x45a6347bdc02729f7ddae6f0c8be5b92cd7114af Crab 15,000.0016 96.59%
#103 0x8984dc4c102ac495a4a3d41b7ddb1fca2131dc4c Crab 14,865.0000 96.70%
#104 0x6adaec185bf467059d7b930aecd430d614c56bb5 Crab 14,862.0225 96.82%
#105 0x780934342aa8e1729591b7ef263d9157162ff1b1 Crab 14,385.0000 96.94%
#106 0xa7d2ea4a2aab1e2d0e3f8bb93765eb2ecc937c1c Crab 14,155.0000 97.05%
#107 0xebf6373d04e87c578f792bd9d1628d59a563fa61 Crab 13,587.7203 97.16%
#108 0x86e9baf1e291fd256f1e613e2823eb6aa70b16c3 Crab 13,519.4857 97.27%
#109 0x5fe6d32f6d7c63d1c6934fcb80716a9619250ce7 Crab 13,389.3042 97.37%
#110 0x141a9bd36400cdf92ebdb70f6d7ce06f0be66a04 Crab 13,100.0000 97.48%
#111 0x6e2d93eb172cc2e455dda4c1a2929164a0e6b962 Crab 12,744.9927 97.58%
#112 0xb887b7bebadcf6d34cc4c4e66124827c7bfdf535 Crab 12,384.8970 97.68%
#113 0x52a176c8f7412a7a39e8858921d87da1b6f6d6dc Crab 11,013.2700 97.77%
#114 0x436f76c7016f35272627834774de96e699af1083 Crab 10,896.5431 97.86%
#115 0x3fc2bc34d854001aa7ed6d68db3f781eb9db4271 Crab 10,525.6787 97.94%
#116 0xb46626969c8b27219faaf5d678bd3e03380d5f3d Crab 10,000.0000 98.02%
#117 0x660a76d4e209dfc36bda66198e6bb9e46df51ec3 Crab 9,972.7568 98.10%
#118 0x5d3136dfe06b02a87cc94daeed69a3da91b4b2fc Crab 8,659.7380 98.17%
#119 0x116ac4ef97adffbe29274701c2710ae029ec210c Crab 8,543.3126 98.24%
#120 0xe4f6fc6928b9373e3ff07f16dad1e5393fae9477 Crab 8,421.0000 98.30%
#121 0xcfc52eda4ef1234bb647e062aa79c35687c61378 Crab 8,381.5705 98.37%
#122 0x86276fe167ac30cffcc7b9596b8cfbb5667f7ad7 Crab 8,300.0000 98.44%
#123 0x37ee10d89194220c86c3e0dc8486424277e0e7c2 Crab 8,000.0000 98.50%
#124 0x00f446686df2b4daf0ea8888cdc37b71b25e82cc Crab 7,890.0000 98.56%
#125 0xb73a564e1ef85b3f4759759c2fccc4260dc94f67 Crab 7,559.0000 98.62%
#126 0x2f2e4942c94e0e491008c4488f489ca973280eaa Crab 7,266.6940 98.68%
#127 0x85753187ec170efcf0c6b940ff9669ee37aa62c7 Crab 7,183.4483 98.74%
#128 0x41c8ae946affb79a71e8d9c99861f329d5d819bc Crab 7,004.0000 98.80%
#129 0x222c2baf227467073ff738604abc05327a012efe Crab 6,741.0000 98.85%
#130 0x577ce81e2807338120cf09f19ec2d05f2e70f564 Crab 6,349.0000 98.90%
#131 0x5d0b8b78e880c42657536c687dd97a68b7a3d83a Crab 6,310.3033 98.95%
#132 0x88567e7b60abf9ee2b81d8e20778ceecc2cda07a Crab 6,277.4614 99.00%
#133 0x50deabfce292e1f229a94483f498ad2ae444fea2 Crab 5,933.0000 99.05%
#134 0x51be0224434dbbe17918c1cf788cd40cf3396cc0 Crab 5,807.8800 99.10%
#135 0x7018b9ab744cd438de14e9186de43698a29a7aaa Crab 5,687.3103 99.14%
#136 0x58b08bd3b495994439a16cbd6effbeccfe01f634 Crab 5,597.0042 99.19%
#137 0xb495616064f88a60fc501237663653d8ca20766d Crab 5,443.0908 99.23%
#138 0xe6f4db0ab26287b65ce98b0edf36460ad0b65842 Crab 5,400.0000 99.27%
#139 0x55d8ba4008185bfcfc2051860745d09688ddebc3 Crab 5,069.1675 99.31%
#140 0x6ffe591dcc425ad5810ff389c008927f7ac731ee Crab 5,000.0000 99.35%
#141 0x3a1aaa3ae4cdb1c23109b4a4bc732f8f8662a420 Crab 5,000.0000 99.39%
#142 0xeb78bf45a4eb7bb69fe09c948f2dd76eeaf89844 Roach 3,902.0000 99.42%
#143 0x009e2ef736de40161d4e617cbb2749552f0f8060 Roach 3,729.0000 99.45%
#144 0x40bd236096f7bfe77c25eb5cddc10cf0d12b2e22 Roach 3,570.0000 99.48%
#145 0xdf1031e91f44cfd7b51cd288598cca64cb327188 Roach 3,500.0000 99.51%
#146 0xc8f129a033598357fb6b3c544d73f093e9dd6610 Roach 3,259.2367 99.54%
#147 0xc9cc92b4165d61e6c7eab35f417b798eb6470f1f Roach 3,160.5300 99.56%
#148 0x3e8e82fc04538dee5a0a51c9fcf71b75e3dee924 Roach 3,000.0000 99.59%
#149 0xfcb19a1684527773eb2f66205f4c747ae453572e Roach 2,912.5219 99.61%
#150 0xe80c95873aa6b7ab1225baaa94e206928666dd70 Roach 2,730.5600 99.63%
#151 0xaa920f8105007467089385cb8ee212deca8d7701 Roach 2,706.1686 99.65%
#152 0xf2252f7cfa9a2ec81794e31f33487c05b90af5e4 Roach 2,469.6500 99.67%
#153 0x6b18fa02ae3d575a8ea1b6ce048926035026df08 Roach 2,371.4578 99.69%
#154 0x24d07521aaed61b536691953e28772506ffd4eee Roach 2,334.6290 99.71%
#155 0xede79e3573dcbb846aedf7816cf32e727c4107b2 Roach 2,202.2100 99.73%
#156 0xbde372cd75c561b5fb7199d1e7fb7af3b57eb5d3 Roach 2,083.0000 99.74%
#157 0xed080c07e1918b36c89580a173632903c5ca6eab Roach 2,066.3918 99.76%
#158 0xa44248bee787b258f3cd16ac61c30c9b08d1ebd1 Roach 1,931.4300 99.78%
#159 0x49d875ae22c7779514e20ffacb06bbc521c917a6 Roach 1,909.0000 99.79%
#160 0xda1e798e375bdaec4188433ebb1ccd04277ac5c6 Roach 1,764.0000 99.81%
#161 0x09a9bd9728afedffabe1fff94f7aa6393b3d434c Roach 1,603.0590 99.82%
#162 0xcdc9ad60f64088fd6a9d76638de7983c04c26b10 Roach 1,600.0000 99.83%
#163 0x367f2924f0782a705f0565a06ba10f2c9e5950b9 Roach 1,567.3900 99.84%
Address copied to clipboard!
Total Pool Staked
-- PALM
--
Active Stakers
-- Stakers
In selected range
Period Peak
-- PALM
Low: -- PALM
Range:
Growth Drop Stagnation
Auto-updated 3h cycle